Standards
Down
Standards
| Model | TTS26MCXP-36M/C |
| Sensor Type | IMX571 |
| Image Mode | Mono / Color |
| Optical Size | 28.21 mm |
| Resolution | 8bit:6240 * 4168 ;10/12bit:6208 * 4168 |
| Pixel Size | 3.76μm * 3.76μm |
| Max Frame Rate | 36.5 fps |
| Data Format | 8/10/12 bit |
| Dynamic Range | ≥76 dB |
| Data Rate | 1416 MB/s |
| Trigger Mode | Free Run / External Trigger |
| Trigger Source | External IO / CXP Trigger |
| Exposure Control | Program / Pulse Width |
| Exposure Time | 13μs-300s(Step:13μs) |
| Analog Gain | 0-96 |
| Digital Gain | 0.01-8.00x |
| Lens Mount | C Mount |
| Data Interface | CoaXPress |
| Power Connector | Hirose HR10A-7R-6PB(Male) |
| Power Supply | DC12V±10% 5.0A |
| Power Consumption |
TEC ON: 45.0W TEC OFF: 15.0W |
| Dimensions | 111.0mm(W) x 111.0mm(H) x 103.0mm(D) |
| Operating Temperature | 0-65℃ |
| Storage Temperature | -20-75℃ |