Standards
Down
Standards
| Model | TTS26MCL-31M/C |
| Sensor Type | IMX571 |
| Image Mode | Mono / Color |
| Optical Size | 28.21 mm |
| Resolution | 6240 * 4168 |
| Pixel Size | 3.76μm * 3.76μm |
| Max Frame Rate | 31fps@8bit,24fps@10bit,12fps@12bit |
| Data Format | 8/10/12 bit |
| Dynamic Range | ≥76 dB |
| Data Rate | 850 MB/s |
| Trigger Mode | Free Run / External Trigger |
| Trigger Source | External IO / External IO / Camera Link CC1 |
| Exposure Control | Program / Pulse Width |
| Exposure Time |
4tap:39μs(Step:39μs) ; 8tap:39μs(Step:20μs); 10tap:46μs(Step:15μs) |
| Analog Gain | 0-96 |
| Digital Gain | 0.01-8.00x |
| Lens Mount | C Mount |
| Data Interface | Camera Link |
| Power Connector | Hirose HR10A-7R-6PB(Male) |
| Power Supply | DC12V±10% 5.0A |
| Power Consumption |
TEC ON: 40.0W TEC OFF: 13.0W |
| Dimensions | 111.0mm(W) x 111.0mm(H) x 103.0mm(D) |
| Operating Temperature | 0-65℃ |
| Storage Temperature | -20-75℃ |