Standards
Down
Standards
| Model | TTS101M2CXP-8M/C |
| Sensor Type | IMX461 |
| Image Mode | Mono / Color |
| Optical Size | 54.78 mm |
| Resolution | 11648 * 8742 |
| Pixel Size | 3.76μm * 3.76μm |
| Max Frame Rate | 8.5fps@8/10bit, 7.8fps@12bit, 6.1fps@16bit |
| Bit Depth | 8/10/12/16bit |
| Dynamic Range | ≥78 dB |
| Data Rate | 1242 MB/s |
| Trigger Mode | Free Run / External Trigger / External PWM |
| Trigger Source | CXP Trigger / External IO / Software Trigger |
| Exposure Control | Timed / Pulse Width Control |
| Exposure Time |
8/10bit: 54μs-300s(Step:27μs) 12bit: 29μs-300s(Step:29μs) 16bit: 38μs-300s(Step:37μs) |
| Analog Gain | 0-96dB |
| Digital Gain | 0.01-30.00× |
| Lens Mount | M72 × 0.75 |
| Data Interface | CoaXPress |
| Power Connector | Hirose HR10A-7R-6PB(Male) |
| Power Supply | DC12V±10% 5.0A |
| Power Consumption | 50.0 W |
| Cooling Mode |
TEC Cooling Fan Cooling |
| TEC Cooling | About 20℃ below ambient temperature |
| Dimensions | 111.0mm(W) × 111.0mm(H) × 103.2mm(D) |
| Operating Temperature | 0-50℃ |
| Storage Temperature | -20-75℃ |
| Product Weight | 1893.6g |