Standards
Down
Standards
| Model | TS65MU30-5M/C |
| Sensor Type | GMAX3265 |
| Image Mode | Color / Mono |
| Optical Size | 37.36 mm |
| Resolution | 9344 * 7000 |
| Pixel Size | 3.2μm * 3.2μm |
| Max Frame Rate | 5.32fps@8bit,2.55fps@12bit fps |
| Bit Depth | 8/12 bit |
| Dynamic Range | ≥66 dB |
| Data Rate | 350 MB/s |
| Trigger Mode | Free Run / External Trigger / External PWM |
| Trigger Source | Software Trigger / External IO |
| Exposure Control | Timed / Pulse Width Control |
| Exposure Time | 22μs-10s(Step:1μs) |
| Analog Gain | 0-64dB |
| Digital Gain | 0.01-8.00× |
| Lens Mount | M58 * 0.75 / F Mount |
| Data Interface | USB3.0 |
| Power Connector | Hirose HR10A-7R-6PB(Male) |
| Power Supply | DC12V±10% 1.5A |
| Power Consumption | 11.2 W |
| Dimensions |
M58: 75.0mm × 75.0mm × 65.4mm F Mount: 75.0mm × 75.0mm × 99.5mm |
| Operating Temperature | 0-45℃ |
| Storage Temperature | -20-75℃ |
| Product Weight | 680.1g |